Multifunktionale Lader

MCL2
| Gewicht | 1.740 kg |
| Motorleistung | 18,4 kW (25 PS) |
| Breite | 1.040 mm |
| Kipplast | 1.160 kg |
| Ausleger Typ | Standard |

MCL4
| Gewicht | 2.400 kg |
| Motorleistung | 18,4 kW (25 PS) |
| Breite | 1.100 mm |
| Kipplast | 1.860 kg |
| Ausleger Typ | Standard |

MCL4+
| Gewicht | 2.340 kg |
| Motorleistung | 18,4 kW (25 PS) |
| Breite | 1.100 mm |
| Kipplast | 2.130 kg |
| Ausleger Typ | Short |

MCL6
| Gewicht | 2.450 kg |
| Motorleistung | 36 kW (49 PS) |
| Breite | 1.100 mm |
| Kipplast | 1.910 kg |
| Ausleger Typ | Standard |

MCL6+
| Gewicht | 2.390 kg |
| Motorleistung | 36 kW (49 PS) |
| Breite | 1.100 mm |
| Kipplast | 2.170 kg |
| Ausleger Typ | Short |

MCL8
| Gewicht | 2.850 kg |
| Motorleistung | 36 kW (49 PS) |
| Breite | 1.330 mm |
| Kipplast | 2.320 kg |
| Ausleger Typ | Standard |
Schwenklader

AS600
| Gewicht | 4.400 kg |
| Motorleistung | 0,6 m³ |

AS750
| Gewicht | 5.000 kg |
| Motorleistung | 45 kW (61,1 PS) |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,75 m³ |

AS850
| Gewicht | 5.980 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75,3 PS) |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,85 m³ |

AS900tele
| Gewicht | 7.250 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 4.100 mm |
| Schaufelvolumen | 0,70-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,70 m³ |
| Hubhöhe mit Palettengabel | 4.720 mm |

AS1000
| Gewicht | 6.640 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75,3 PS) |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,0 m³ |

AS1600
| Gewicht | 10.920 kg |
| Motorleistung | 100 kW (136 PS) |
| Breite | 2.480 mm |
| Schaufelvolumen | 1,6-2,5 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,6 m³ |

AS210
| Gewicht | 15.000 kg |
| Motorleistung | 129 kW (175 PS) |
| Breite | 2.700 mm |
| Schaufelvolumen | 2,1-3,0 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 2,1 m³ |
Teleskoplader

AT900
| Gewicht | 6.550 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Ausschütthöhe | 4.080 mm |
| Schaufelvolumen | 0,9-1,5 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,9 m³ |
| Hubhöhe mit Palettengabel | 4.660 mm |

AT1050
| Gewicht | 7.150 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Ausschütthöhe | 4.050 mm |
| Schaufelvolumen | 1,05-1,60 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,05 m³ |
| Hubhöhe mit Palettengabel | 4.660 mm |

AS900tele
| Gewicht | 7.250 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 4.100 mm |
| Schaufelvolumen | 0,70-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,70 m³ |
| Hubhöhe mit Palettengabel | 4.720 mm |

es900tele
| Gewicht | 7.580 kg |
| Nennkapazität | 75 kW |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Breite | 2.060 mm |
| Kipplast | 2.950 kg |
| Schaufelvolumen | 0,70-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,90 m³ |
| Ausleger Typ | Swing/Telescopic |
Knickgelenkte Radlader

AX700
| Gewicht | 4.710 kg |
| Motorleistung | 50 kW (68 PS) |
| Breite | 1.600 mm |
| Schaufelvolumen | 0,70-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,70 m³ |

AX850
| Gewicht | 5.050 kg |
| Motorleistung | 50 kW (68 PS) |
| Breite | 1.850 mm |
| Schaufelvolumen | 0,85-1,50 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,85 m³ |

AX1000
| Gewicht | 5.410 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Breite | 1.850 mm |
| Schaufelvolumen | 1,00-1,60 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,00 m³ |
Radlader

AF1050
| Gewicht | 5.800 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Breite | 2.100 mm |
| Schaufelvolumen | 1,05-1,50 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,05 m³ |

AF1200
| Gewicht | 6.000 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Breite | 2.100 mm |
| Schaufelvolumen | 1,20-2,00 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,20 m³ |
Null-Emissions Radlader

es1000
| Gewicht | 7.085 kg |
| Nennkapazität | 75 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Breite | 1.990 mm |
| Kipplast (Standardschaufel, frontal) | 4.300 kg |
| Schaufelvolumen | 0,85-0,95-1,20-1,50 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,00 m³ |
| Ausleger Typ | Swing boom |

es900tele
| Gewicht | 7.580 kg |
| Nennkapazität | 75 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Breite | 2.060 mm |
| Kipplast (Standardschaufel, frontal) | 2.950 kg |
| Schaufelvolumen | 0,70-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,90 m³ |
| Ausleger Typ | Swing Telescopic |

