Schäffer - Zubehör Land- und Pferdewirtschaft

Ballenspieß
| Tragkraft | Breite | Gewicht |
| 900 kg | 1,20 m | 76 kg |

Ballenzange für Quaderballen

Ballenzange für Rundballen
| Tragkraft | Rundballengröße |
| 1.400 kg | 900-1.800 mm |

Dunggabel
| Kompaktlader | ||
| Breite | Zinken | Zinkenlänge |
| 0,78 m | 5 | 610/810 mm |
| 0,90 m | 5 | 810 mm |
| 1,00 m | 6 | 810 mm |
| 1,20 m | 7 | 810 mm |
| 1,40 m | 8 | 810 mm |
| 1,60 m | 9 | 810 mm |
| Rad- & Teleradlader | ||
| Breite | Zinken | Zinkenlänge |
| 1,40 m | 8 | 810 mm |
| 1,60 m | 9 | 810 mm |
| 1,60 m | 9 | 1.100 mm |
| 1,80 m | 10 | 1.100 mm |
| 2,00 m | 11 | 1.100 mm |

Einstreugerät
| Kompaktlader | |||
| Breite | Inhalt | Breite Schaufelkante | Gewicht |
| 1,40 m | 800 l | 1,00 m | 260 kg |
| 1,60 m | 1.020 l | 1,20 m | 275 kg |
| 1,80 m | 1.200 l | 1,40 m | 290 kg |

Futterdosiergerät
| Kompaktlader | ||
| Breite | Inhalt | Gewicht |
| 1,20 m | 475 l | 210 kg |
| 1,40 m | 575 l | 240 kg |
| 1,65 m | 675 l | 300 kg |
| Rad- & Teleradlader | ||
| Breite | Inhalt | Gewicht |
| 2,20 m | 1.520 l | 575 kg |

Futterdosiergerät für Maissilage
| Modell | Höhe | Breite Schürfleiste | Breite | Inhalt | Gewicht |
| FD 100 KB | 1.200 mm | 1.000 mm | 1.060 mm | 779 l | 260 kg |
| FD 120 KB | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.240 mm | 943 l | 275 kg |
| FD 150 KB | 1.200 mm | 1.500 mm | 1.520 mm | 1.189 l | 320 kg |

Großballengabel mit hydraulisch klappbaren Zinken
| Breite | Traglast | Zinken | Gewicht |
| 1,80 m | 1.600 kg | 4 | 250 kg |

Großballengabel mit Stützrahmen
| Breite | Traglast | Zinken | Gewicht |
| 1,20 m | 1.500 kg | 3 | 200 kg |

Großballengabel XL mit klappbaren Zinken
| Breite | Traglast | Zinken | Gewicht |
| 2,00 m | 2.500 kg | 5 | 200 kg |

Krokodilgebiss
| Kompaktlader | ||
| Breite | Zinken | Zylinder |
| 0,78 m | 5 | 1 |
| 0,90 m | 5 | 1 |
| 1,00 m | 6 | 1 |
| 1,20 m | 7 | 1 |
| 1,40 m | 8 | 2 |
| 1,60 m | 9 | 2 |
| Rad- & Teleradlader | ||
| Breite | Zinken | Zylinder |
| 1,20 m | 7 | 2 |
| 1,40 m | 8 | 2 |
| 1,60 m | 9 | 2 |
| Kompaktlader, langer Greifer | ||
| Breite | Zinken | Zylinder |
| 1,00 m | 6 | 2 |
| 1,20 m | 7 | 2 |
| 1,40 m | 8 | 2 |

Krokodilgebiss Mini
| Breite | Zinken | Zylinder | Gewicht |
| 0,90 m | 5 | 1 | 115 kg |
| 1,00 m | 6 | 1 | 130 kg |

Krokodilgebiss schwere Ausführung
| Kompaktlader | ||
| Breite | Zinken | Zylinder |
| 1,20 m | 7 | 2 |
| 1,40 m | 8 | 2 |
| 1,60 m | 9 | 2 |

Paddock-Reiniger
| Breite | Gewicht |
| 1,15 m | 420 kg |

Reitbahnplaner
| Breite | Eignung |
| 1,40 m | Vlies, Geotextil, Sandböden |
| 1,60 m | Vlies, Geotextil, Sandböden |
| 1,80 m | Vlies, Geotextil, Sandböden |
| 2,00 m | Vlies, Geotextil, Sandböden |
| 2,20 m | Vlies, Geotextil, Sandböden |

Rundballen-Abwickelgerät
| Gewicht | Zinken | Zinkenlänge |
| 250 kg | 4 | 1,00 m |

Schmutzschieber
| Kompaktlader | |
| Breite | Gewicht |
| 1,50 m | 110 kg |
| 1,80 m | 120 kg |
| 2,10 m | 130 kg |
| 2,50 m | 145 kg |

Schmutz- und Futterschieber
| Kompaktlader | ||
| Breite | Breite bei 40° | Gewicht |
| 1,80 m | 1,40 m | ca. 225 kg |
| 2,00 m | 1,71 m | ca. 225 kg |
| Rad- & Teleradlader | ||
| Breite | Breite bei 40° | Gewicht |
| 2,80 m | 2,18 m | ca. 380 kg |
| 3,20 m | 2,48 m | ca. 380 kg |

Silageschneidzange
| Kompaktlader | |||
| Breite | Inhalt | Zylinder | Gewicht |
| 0,95 m | 600 l | 2 | 450 kg |
| 1,20 m | 730 l | 2 | 495 kg |
| 1,40 m | 870 l | 2 | 540 kg |
| Rad- & Telelader | |||
| Breite | Inhalt | Zylinder | Gewicht |
| 1,60 m | 1.065 l | 2 | 720 kg |
| 1,80 m | 1.210 l | 2 | 750 kg |
| 2,00 m | 1.350 l | 3 | 990 kg |
| 2,00 m | 1.495 l | 3 | 1.025 kg |

Strohverteiler


